麥當勞-大麥克
麥當勞永遠的一號餐, 全球狂熱50年, 紐澳100%雙層純牛肉, 淋上大麥克招牌醬料, 加上生菜、吉事、洋蔥、酸黃瓜, 美味層層堆疊,口感樂趣無窮。 從美國總統到素人都是鐵粉, 經濟學家還發明「大麥克指數」致敬,果然,只有大麥克,才是大麥克!
買美股最推薦的開戶券商-盈透證券
美國上市券商值得信任,帳戶閒置資金有4.58%的高利率
⬇️美國上市券商-IB盈透證券線上開戶⬇️
Table of Contents
2022年的最新麥當勞菜單
請點此=>麥當勞的2022年外送、外帶、菜單、電話、最新品項和分店介紹
麥當勞大麥克詳細介紹
「雙層純牛肉,獨特醬料加生菜,吉事洋蔥酸黃瓜,芝麻麵包蓋上去,好吃過癮大麥克!」,這個知名的標語讓很多人更了解麥當勞,說大麥克是麥當勞最重要的漢堡也不過份,外包裝的大大標語看起來就很厲害。
因為大麥克是雙層漢堡,所以一打開漢堡盒就可以看到超大顆的大麥克,上面的漢堡還有滿滿的芝麻。
拿在手上還可以感受到大片的漢堡肉!對於大食量的人也很適合大麥克。
打開第二層就可以看到吉事片和酸黃瓜,吃起來酸黃瓜的酸甜味相當夠味,也是大麥克的主要味道之一。
大麥克雖然是雙層漢堡,蛋是厚度控制得剛剛好!大口咬下真的很過癮,尤其那兩層的牛肉漢堡肉吃起來有厚度,雙層吃下真的超豐富。
麥當勞大麥克價格
麥當勞大麥克單點價格75元
麥當勞大麥克套餐價格如下
編號 | 主餐 | 單點價格 | A. 經典配餐 | B. 清爽配餐 | C. 勁脆配餐 | D. 炫冰配餐 | E. 豪吃配餐 | F. 地瓜配餐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1號餐 | 大麥克 | $75 | $140 | $140 | $153 | $170 | $170 | $153 |
2號餐 | 雙層牛肉吉事堡 | $65 | $130 | $130 | $143 | $160 | $160 | $143 |
3號餐 | 嫩煎鷄腿堡 | $80 | $145 | $145 | $158 | $175 | $175 | $158 |
4號餐 | 麥香鷄 | $45 | $110 | $110 | $123 | $140 | $140 | $123 |
5號餐 | 麥克鷄塊(6塊) | $64 | $129 | $129 | $142 | $159 | $159 | $142 |
6號餐 | 麥克鷄塊(10塊) | $104 | $169 | $169 | $182 | $199 | $199 | $182 |
7號餐 | 勁辣鷄腿堡 | $75 | $140 | $140 | $153 | $170 | $170 | $153 |
8號餐 | 麥脆鷄腿(2塊) | $120 | $185 | $185 | $198 | $215 | $215 | $198 |
9號餐 | 麥脆鷄翅(2塊) | $98 | $163 | $163 | $176 | $193 | $193 | $176 |
10號餐 | 麥香魚 | $49 | $114 | $114 | $127 | $144 | $144 | $127 |
14號餐 | BLT 安格斯黑牛堡 | $114 | $179 | $179 | $192 | $209 | $209 | $192 |
15號餐 | BLT 辣脆鷄腿堡 | $114 | $179 | $179 | $192 | $209 | $209 | $192 |
16號餐 | BLT 嫩煎鷄腿堡 | $114 | $179 | $179 | $192 | $209 | $209 | $192 |
17號餐 | 蕈菇安格斯黑牛堡 | $124 | $189 | $189 | $202 | $219 | $219 | $202 |
18號餐 | 凱撒辣脆鷄沙拉 | $104 | $169 | $169 | $182 | $199 | $199 | $182 |
19號餐 | 義式烤鷄沙拉 | $104 | $169 | $169 | $182 | $199 | $199 | $182 |
麥當勞大麥克內容物
大麥克麵包
1/10牛肉餅
吉事片
切片生菜
大麥克醬
脫水洋蔥
酸黃瓜
麥當勞大麥克的營養和熱量
營養資訊 | Per PTN Aria Label | 每日參考值百分比 (%Daily Value, %DV) |
---|---|---|
熱量 in Kilocalorie | 548 | 27 每日參考值百分比 (%Daily Value, %DV) |
蛋白質 in gram | 26 | 44 每日參考值百分比 (%Daily Value, %DV) |
脂肪 in gram | 28 | 46 每日參考值百分比 (%Daily Value, %DV) |
飽和脂肪 in gram | 12 | 68 每日參考值百分比 (%Daily Value, %DV) |
反式脂肪 in gram | 0.7 | |
碳水化合物 in gram | 49 | 16 每日參考值百分比 (%Daily Value, %DV) |
糖 in gram | 7.1 | |
鈉 in milligram | 672.1 |
臉書留言