麥當勞-BLT安格斯黑牛堡
麥當勞獻上漢堡界的「饗宴三重奏」! 頂級厚實4盎司安格斯黑牛配上經典BLT三大食材, 本產香Q培根的煙燻味,交疊在地鮮採牛番茄的清甜,以及整片當季原葉生菜的爽脆。 精心烘烤的香軟布里歐麵包,包覆著厚實、多汁、有勁、鮮甜、爽口等層次滋味, 每一口,都是美味之最!
買美股最推薦的開戶券商-盈透證券
美國上市券商值得信任,帳戶閒置資金有4.58%的高利率
⬇️美國上市券商-IB盈透證券線上開戶⬇️
Table of Contents
2022年的最新麥當勞菜單
請點此=>麥當勞的2022年外送、外帶、菜單、電話、最新品項和分店介紹
BLT安格斯黑牛堡詳細介紹
因為BLT安格斯黑牛堡是屬於極選系列,拿到盒子就可以看到黑色的盒子非常有質感。
打開就可以看到黑牛堡因為使用的是布里歐麵包,所以打開就可以看到渾圓的漢堡包看起來就很好吃。
打開盒子就可以看到折起來的是BLT黑牛,讓大家可以知道這個包裝的口味相當貼心,大家一定很好奇BLT的意思,原來是培根生菜番茄三明治(英語:Bacon, Lettuce, Tomato,簡稱BLT三明治)。
打開就可以看到大塊的番茄和生菜,還有安格斯牛肉製成的四盎司漢堡排,就連培根看起來也比一般的培根還要好吃!
打開後就可以看到各種好料全部都在漢堡裡啦~也難怪是極選系列,根本就是高等級的漢堡啊!!!
大口咬下就可以吃到獨特的燒烤醬真的很香,加上極厚的四盎司安格斯牛排漢堡排,培根吃起來也相當多汁,根本就是高級又好吃的漢堡啊!
BLT安格斯黑牛堡價格
BLT安格斯黑牛堡單點價格114元
BLT安格斯黑牛堡套餐價格如下
編號 | 主餐 | 單點價格 | A. 經典配餐 | B. 清爽配餐 | C. 勁脆配餐 | D. 炫冰配餐 | E. 豪吃配餐 | F. 地瓜配餐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1號餐 | 大麥克 | $75 | $140 | $140 | $153 | $170 | $170 | $153 |
2號餐 | 雙層牛肉吉事堡 | $65 | $130 | $130 | $143 | $160 | $160 | $143 |
3號餐 | 嫩煎鷄腿堡 | $80 | $145 | $145 | $158 | $175 | $175 | $158 |
4號餐 | 麥香鷄 | $45 | $110 | $110 | $123 | $140 | $140 | $123 |
5號餐 | 麥克鷄塊(6塊) | $64 | $129 | $129 | $142 | $159 | $159 | $142 |
6號餐 | 麥克鷄塊(10塊) | $104 | $169 | $169 | $182 | $199 | $199 | $182 |
7號餐 | 勁辣鷄腿堡 | $75 | $140 | $140 | $153 | $170 | $170 | $153 |
8號餐 | 麥脆鷄腿(2塊) | $120 | $185 | $185 | $198 | $215 | $215 | $198 |
9號餐 | 麥脆鷄翅(2塊) | $98 | $163 | $163 | $176 | $193 | $193 | $176 |
10號餐 | 麥香魚 | $49 | $114 | $114 | $127 | $144 | $144 | $127 |
14號餐 | BLT 安格斯黑牛堡 | $114 | $179 | $179 | $192 | $209 | $209 | $192 |
15號餐 | BLT 辣脆鷄腿堡 | $114 | $179 | $179 | $192 | $209 | $209 | $192 |
16號餐 | BLT 嫩煎鷄腿堡 | $114 | $179 | $179 | $192 | $209 | $209 | $192 |
17號餐 | 蕈菇安格斯黑牛堡 | $124 | $189 | $189 | $202 | $219 | $219 | $202 |
18號餐 | 凱撒辣脆鷄沙拉 | $104 | $169 | $169 | $182 | $199 | $199 | $182 |
19號餐 | 義式烤鷄沙拉 | $104 | $169 | $169 | $182 | $199 | $199 | $182 |
BLT 安格斯黑牛堡內容物
布里歐麵包
安格斯牛肉餅
厚切培根
原葉生菜
番茄片
BLT燒烤醬
番茄醬
BLT 安格斯黑牛堡的營養和熱量
營養資訊 | Per PTN Aria Label | 每日參考值百分比 (%Daily Value, %DV) |
---|---|---|
熱量 in Kilocalorie | 544 | 27 每日參考值百分比 (%Daily Value, %DV) |
蛋白質 in gram | 30 | 49 每日參考值百分比 (%Daily Value, %DV) |
脂肪 in gram | 29 | 49 每日參考值百分比 (%Daily Value, %DV) |
飽和脂肪 in gram | 12 | 66 每日參考值百分比 (%Daily Value, %DV) |
反式脂肪 in gram | 0.5 | |
碳水化合物 in gram | 40 | 13 每日參考值百分比 (%Daily Value, %DV) |
糖 in gram | 10 | |
鈉 in milligram | 888.5 |
臉書留言