麥當勞-豬肉滿福堡加蛋
早上來個麥當勞早餐真的太美好了,這時候就會想到豬肉滿福堡加蛋,香嫩柔軟的太陽蛋,絕配香煎豬肉片,還有熱騰騰融化的切達吉事,最後蓋上軟中帶勁的滿福麵包!吃滿福保好運、上班上學一切順利!
Table of Contents
2022年的最新麥當勞菜單
請點此=>麥當勞的2022年外送、外帶、菜單、電話、最新品項和分店介紹
麥當勞豬肉滿福堡加蛋詳細介紹
這時候快點來個早餐加上各種配餐,來個麥當勞早餐讓一整天充滿活力。
雖然是早餐的漢堡,但是拿在手上發現尺寸一點都不輸正餐的漢堡。一早吃個飽整天沒煩惱。
打開就可以感受到豬肉滿福堡加蛋後高度很高,拿在手上那種重量感太讚了!
打開滿福麵包以後就可以看到裡面有鮮肉餅和大塊的洗選蛋,重點是加了吉事片更增加奶香!
鮮肉餅吃起來相當多的肉汁,搭配容易吸收肉汁的滿福麵包真的太滿足了~
一口咬下就可以吃到酥酥的滿福麵包,而且麥當勞的蛋吃起來相當酥香,鹹香夠味的烤肉餅更是迷人!整個豬肉滿福堡加蛋吃完真的超飽的啦~早餐快點來個滿福堡加蛋吧!
麥當勞豬肉滿福堡加蛋價格
麥當勞豬肉滿福堡加蛋單點價格58元
麥當勞豬肉滿福堡加蛋套餐價格如下
編號 | 主餐 | 單點 | A. 雞塊配餐 | B. 薯餅配餐 | C. 搭配義式研磨咖啡 | D. 搭配$33指定飲料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1號餐 | 豬肉滿福堡加蛋 | $58 | $108 | $88 | $90 | $68 |
2號餐 | 豬肉滿福堡 | $48 | $98 | $78 | $80 | $58 |
3號餐 | 無敵豬肉滿福堡加蛋 | $78 | $128 | $108 | $110 | $88 |
4號餐 | 滿福堡 | $50 | $100 | $80 | $82 | $60 |
5號餐 | 香雞滿福堡加蛋 | $58 | $108 | $88 | $90 | $68 |
6號餐 | 香雞滿福堡 | $48 | $98 | $78 | $80 | $58 |
7號餐 | 青蔬滿福堡 | $58 | $108 | $88 | $90 | $68 |
8號餐 | 火腿蛋堡 | $50 | $100 | $80 | $82 | $60 |
9號餐 | 香雞蛋堡 | $62 | $112 | $92 | $94 | $72 |
10號餐 | 吉事蛋堡 | $32 | $82 | $62 | $64 | $42 |
11號餐 | 豬肉蛋堡 | $62 | $112 | $92 | $94 | $72 |
12號餐 | 雞塊鬆餅大早餐 | $109 | $159 | $139 | $141 | $119 |
13號餐 | 經典大早餐 | $69 | $119 | $99 | $101 | $79 |
14號餐 | 豬肉鬆餅 | $69 | $119 | $99 | $101 | $79 |
15號餐 | 鬆餅 (3片) | $55 | $105 | $85 | $87 | $65 |
16號餐 | 培根蕃茄嫩蛋焙果堡 | $79 | $129 | $109 | $111 | $89 |
17號餐 | 起司蕃茄嫩蛋焙果堡 | $69 | $119 | $99 | $101 | $79 |
麥當勞豬肉滿福堡加蛋內容物
滿福麵包
鮮肉餅
洗選蛋
吉事片
麥當勞豬肉滿福堡加蛋的營養和熱量
營養資訊 | 每份 | 每日參考值百分比 (%Daily Value, %DV) |
---|---|---|
熱量 in Kilocalorie | 389 | 19% |
蛋白質 in gram | 24 | 39% |
脂肪 in gram | 20 | 34% |
飽和脂肪 in gram | 8.8 | 49% |
反式脂肪 in gram | 0.2 | |
碳水化合物 in gram | 28 | 9% |
糖 in gram | 1.6 | |
鈉 in milligram | 781.3 | 39% |
臉書留言