麥當勞-10塊麥克雞塊
麥當勞的雞塊就是特別好吃!對麥克鷄塊愛不釋手嗎? 一次點10塊更滿足! 口感外酥內軟, 男女老少都愛吃,這樣的滋味,真好!一定要點10塊麥克雞塊餐才過癮啦~~
買美股最推薦的開戶券商-盈透證券
美國上市券商值得信任,帳戶閒置資金有4.58%的高利率
⬇️美國上市券商-IB盈透證券線上開戶⬇️
Table of Contents
2022年的最新麥當勞菜單
請點此=>麥當勞的2022年外送、外帶、菜單、電話、最新品項和分店介紹
麥當勞10塊麥克雞塊詳細介紹
麥當勞的10塊雞塊也是用類似漢堡的盒子裝著,外面有很鮮明的設計光看就令人期待。
打開就可以看到10塊麥克雞滿滿地裝在盒子裡面,而且每一塊麥克雞塊都相當大塊又飽滿。尤其打開那金光閃閃的厲害感令人非常心動。
麥克炸雞的魅力在於外面有著金黃酥脆的外皮,而且熱熱吃很好吃,就算放冷了也相當酥脆喔!帶點厚度的外皮真的相當厲害。
裡面還有鮮嫩不乾柴的雞肉,本身雞肉就有香氣就算是單吃也很好吃,外酥內嫩的麥克雞塊真的會讓人一塊接著一塊啊~
麥克雞塊還會附上很多種醬汁,總共可以選擇兩種醬汁,像我第一款選的就是蜂蜜芥末醬。
蜂蜜芥末醬吃起來有很濃郁的美乃滋香氣,芥末和蜂蜜的風味搭的剛剛好,就算不敢吃芥末的朋友也可以得到滿足!跟麥克雞塊也超搭的喔~
喜歡吃辣一點的朋友也可以選擇他們的態勢香辣醬。紅色的包裝就跟你說會有點辣喔!
雞塊沾點泰式香辣醬吃起來有著辣辣的香氣,但整體偏甜所以還算滿順口的~不吃辣的朋友也能接受的辣度!
麥當勞10塊麥克雞塊價格
麥當勞10塊麥克雞塊單點價格104元
麥當勞10塊麥克雞塊套餐價格如下
編號 | 主餐 | 單點價格 | A. 經典配餐 | B. 清爽配餐 | C. 勁脆配餐 | D. 炫冰配餐 | E. 豪吃配餐 | F. 地瓜配餐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1號餐 | 大麥克 | $75 | $140 | $140 | $153 | $170 | $170 | $153 |
2號餐 | 雙層牛肉吉事堡 | $65 | $130 | $130 | $143 | $160 | $160 | $143 |
3號餐 | 嫩煎鷄腿堡 | $80 | $145 | $145 | $158 | $175 | $175 | $158 |
4號餐 | 麥香鷄 | $45 | $110 | $110 | $123 | $140 | $140 | $123 |
5號餐 | 麥克鷄塊(6塊) | $64 | $129 | $129 | $142 | $159 | $159 | $142 |
6號餐 | 麥克鷄塊(10塊) | $104 | $169 | $169 | $182 | $199 | $199 | $182 |
7號餐 | 勁辣鷄腿堡 | $75 | $140 | $140 | $153 | $170 | $170 | $153 |
8號餐 | 麥脆鷄腿(2塊) | $120 | $185 | $185 | $198 | $215 | $215 | $198 |
9號餐 | 麥脆鷄翅(2塊) | $98 | $163 | $163 | $176 | $193 | $193 | $176 |
10號餐 | 麥香魚 | $49 | $114 | $114 | $127 | $144 | $144 | $127 |
14號餐 | BLT 安格斯黑牛堡 | $114 | $179 | $179 | $192 | $209 | $209 | $192 |
15號餐 | BLT 辣脆鷄腿堡 | $114 | $179 | $179 | $192 | $209 | $209 | $192 |
16號餐 | BLT 嫩煎鷄腿堡 | $114 | $179 | $179 | $192 | $209 | $209 | $192 |
17號餐 | 蕈菇安格斯黑牛堡 | $124 | $189 | $189 | $202 | $219 | $219 | $202 |
18號餐 | 凱撒辣脆鷄沙拉 | $104 | $169 | $169 | $182 | $199 | $199 | $182 |
19號餐 | 義式烤鷄沙拉 | $104 | $169 | $169 | $182 | $199 | $199 | $182 |
麥當勞麥克雞塊內容物
雞肉
麥當勞麥克雞塊的營養和熱量
營養資訊 | Per PTN Aria Label | |
---|---|---|
熱量 in Kilocalorie | 449 | |
蛋白質 in gram | 26 | |
脂肪 in gram | 29 | |
飽和脂肪 in gram | 6.9 | |
反式脂肪 in gram | 0 | |
碳水化合物 in gram | 22 | |
糖 in gram | 0 | |
鈉 in milligram | 712.6 |
臉書留言