麥當勞火腿蛋堡的詳細介紹(含內容物、熱量和套餐價錢)
早餐就來個麥當勞的麥當勞火腿蛋堡吧!香煎火腿片配上特選洗選蛋,口感意外超級搭,再用濃郁切達吉事點綴,絕妙組合!讓早起有了蛋蛋正能量,一早就來個麥當勞火腿蛋堡開啟美好的早晨。
Table of Contents
2022年的最新麥當勞菜單
請點此=>麥當勞的2022年外送、外帶、菜單、電話、最新品項和分店介紹
麥當勞火腿蛋堡詳細介紹
早餐來個火腿蛋堡真的太幸福啦~還可以加點麥當勞套餐更是飽飽飽!重點是麥當勞的火腿蛋堡比外面早餐店的火腿蛋堡還要好吃很多。
剛拿到手還可以感受到漢堡熱熱的溫度,粉紅色的包裝也給人很和諧的感覺,讓人迫不及待快點打開來吃喔!
雖然是早餐在吃的蛋堡,但是這個大小可一點都不輸正餐吃的漢堡,光看就想要大口咬下!
裡面的火腿相當大片,讓客人每咬一口都可以咬到大塊的火腿,還塗上康寶新香蒜風味醬和番茄醬吃起來更夠味。
大口咬下可以吃到很濕潤的火腿香氣,而且蛋的厚度也相當驚人,加上康寶新香蒜風味醬風味滿滿~番茄醬則有畫龍點睛的番茄甜香喔!
麥當勞火腿蛋堡價格
麥當勞火腿蛋堡價錢50元
麥當勞火腿蛋堡套餐價格如下
編號 | 主餐 | 單點 | A. 雞塊配餐 | B. 薯餅配餐 | C. 搭配義式研磨咖啡 | D. 搭配$33指定飲料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1號餐 | 豬肉滿福堡加蛋 | $58 | $108 | $88 | $90 | $68 |
2號餐 | 豬肉滿福堡 | $48 | $98 | $78 | $80 | $58 |
3號餐 | 無敵豬肉滿福堡加蛋 | $78 | $128 | $108 | $110 | $88 |
4號餐 | 滿福堡 | $50 | $100 | $80 | $82 | $60 |
5號餐 | 香雞滿福堡加蛋 | $58 | $108 | $88 | $90 | $68 |
6號餐 | 香雞滿福堡 | $48 | $98 | $78 | $80 | $58 |
7號餐 | 青蔬滿福堡 | $58 | $108 | $88 | $90 | $68 |
8號餐 | 火腿蛋堡 | $50 | $100 | $80 | $82 | $60 |
9號餐 | 香雞蛋堡 | $62 | $112 | $92 | $94 | $72 |
10號餐 | 吉事蛋堡 | $32 | $82 | $62 | $64 | $42 |
11號餐 | 豬肉蛋堡 | $62 | $112 | $92 | $94 | $72 |
12號餐 | 雞塊鬆餅大早餐 | $109 | $159 | $139 | $141 | $119 |
13號餐 | 經典大早餐 | $69 | $119 | $99 | $101 | $79 |
14號餐 | 豬肉鬆餅 | $69 | $119 | $99 | $101 | $79 |
15號餐 | 鬆餅 (3片) | $55 | $105 | $85 | $87 | $65 |
16號餐 | 培根蕃茄嫩蛋焙果堡 | $79 | $129 | $109 | $111 | $89 |
17號餐 | 起司蕃茄嫩蛋焙果堡 | $69 | $119 | $99 | $101 | $79 |
麥當勞火腿蛋堡內容物
漢堡麵包
洗選蛋
吉事片
康寶新香蒜風味醬
番茄醬
洋火腿
麥當勞火腿蛋堡的營養和熱量
營養資訊 | 每份 | 每日參考值百分比 (%Daily Value, %DV) |
---|---|---|
302 | 15% DV | |
17 | 28% DV | |
13 | ||
4.2 | ||
0.1 | ||
30 | ||
5.2 | ||
568.7 | 28% DV |
臉書留言